Organization for Transformative Works/Board
| Name: | Board of Directors | |
| Date(s): | 2007- | |
| Profit/Nonprofit: | Nonprofit | |
| Country based in: | USA; international volunteers | |
| Focus: | Organizes committees, makes final decisions, keeps financial records, handles compliance. | |
| External Links: | Who We Are (OTW website), Board Meeting Minutes, Reports and Governing Documents | |
| Click here for related articles on Fanlore. | ||
| ||
The Board of Directors for the Organization for Transformative Works is responsible for running the organization. The OTW website describes the Board's role and how it is chosen:
It is the Board's responsibility to organize committees, make final decisions, keep financial records, handle compliance, and so on. Board members are asked to serve three-year terms. One-third of the Board is elected every year. The Board is elected from among members in good standing who have served at least one term on a committee. Every member of the OTW gets one vote in the election, regardless of how much they contribute.[1]
Current Board Members
The current board members are:
- Kristen Murphy (President) (3rd year, 1st term)
- Ira Gladkova (Secretary) (3rd year, 1st term)
- Nikisha Sanders (Treasurer) (2nd year, 1st term)
- Eylul Dogruel (Elections Officer) (1st year, 1st term)
- Julia Beck (2nd year, 1st term)
- Franzeska Dickson (1st year, 1st term)
- Andrea Horbinski (1st year, 1st term)
- Maia Bobrowicz (1st year, 1st term)
- Cat Meier (1st year, 1st term)
From Who We Are | Organization for Transformative Works (accessed 11 January 2013)
Emerita Board Members
According to the OTW website, the first Board of Directors was chosen as follows:
Naomi Novik put out a call for those willing to serve in the organization in June of 2007, and chose the first board from among those who responded, on the basis of putting together a team with the particular set of skills and experience needed to set up the infrastructure of a nonprofit organization, including its bylaws. These bylaws include the rules and terms under which a membership could be gathered and a future board legally elected. A third of the board seats were up for election in 2008; two founding members gave up their seats, and two new Board members were affirmed by the membership.[1]
2007-2008 Board Members
- Naomi Novik (President)
- KellyAnn Bessa
- Francesca Coppa (Secretary)
- Cathy Cupitt
- Susan Gibel (Treasurer)
- Michele Tepper
- Rebecca Tushnet
From OTW > About Us > Who We Are (accessed 5 August 2008)
2009 Board Members
- Naomi Novik (President)
- Rachel Barenblat
- KellyAnn Bessa
- Francesca Coppa (Secretary)
- Susan Gibel (Treasurer)
- Sheila Lane
- Rebecca Tushnet
From OTW > About the OTW > Who We Are (accessed 27 February 2009)
2010 Board Members
- Naomi Novik (President)
- Rachel Barenblat
- Francesca Coppa (Secretary)
- Sheila Lane (Treasurer)
- Allison Morris
- Rebecca Tushnet (Elections)
- Elizabeth Yalkut
From OTW > About the OTW > Who We Are (accessed 16 July 2010)
2011 Board Members
- Allison Morris (President) (2nd year, 1st term) (resigned after 2011 term)[2]
- Francesca Coppa (1st year, re-elected for 2nd consecutive term)
- Hele Braunstein (1st year, 1st term) (resigned after 2011 term)
- Ira Gladkova (Elections) (1st year, 1st term)
- Kristen Murphy (Secretary) (1st year, 1st term)
- Rachel Barenblat (3rd year, 1st term)
- Sheila Lane (Treasurer) (3rd year, 1st term)
From OTW > About the OTW > Who We Are (accessed 28 February 2011)
2012 Board Members
The Board of Directors for 2012 were announced on November 19, 2011[3], following the OTW 2011 Board Election (see also List of OTW 2011 Board Election links).
- Kristen Murphy (President) (2nd year, 1st term)
- Jenny Scott-Thompson (Secretary) (1st year, 1st term)
- Julia Beck (Vice-Secretary) (1st year, 1st term)
- Nikisha Sanders (Treasurer) (1st year, 1st term)
- Francesca Coppa (2nd year, 2nd consecutive term)
- Ira Gladkova (2nd year, 1st term)
- Naomi Novik (1st year, 2nd term)
Board Meeting Attendance
In July 2012, after a board member posted about poor attendance at board meetings,[4] some fans calculated the attendance rate of different board members and posted their findings.[5][6] So many fans expressed shock at the results[5] that the board member wrote a follow-up post to clarify the relative importance of meeting attendance.[7]
The following tables show attendance of board members at board meetings conducted via online chat, for the 2011 and 2012 terms.[8]
2011 Term
From 12/29/2010 (at the start of a new term) and 12/4/2011 (near the end of a term), there were 28 meetings and this is the breakdown of board members' attendance:
| Date | Allison Morris | Francesca Coppa | Hele Braunstein | Ira Gladkova | Kristen Murphy | Rachel Barenblat | Sheila Lane |
| 12/29/2010 | Present | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 1/13/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 1/19/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Absent |
| 2/2/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Absent |
| 2/10/2011 | Present | Absent | Present | Present | Present | Absent | Absent |
| 2/16/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 3/3/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 3/9/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 3/15/2011 | Present | Absent | Absent | Present | Present | Present | Present |
| 3/23/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 4/6/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 4/13/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 5/11/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 6/1/2011 | Absent | Present | Present | Present | Present | Present | Absent |
| 6/8/2011 | Present | Absent | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 6/15/2011 | Present | Present | Present | Absent | Present | Absent | Present |
| 6/22/2011 | Present | Absent | Present | Present | Absent | Present | Present |
| 7/13/2011 | Present | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent |
| 7/20/2011 | Present | Absent | Present | Present | Present | Present | Present |
| 7/27/2011 | Present | Absent | Absent | Present | Present | Present | Present |
| 9/8/2011 | Present | Absent | Present | Hiatus | Present | Present | Present |
| 9/15/2011 | Present | Present | Present | Hiatus | Present | Present | Present |
| 9/29/2011 | Present | Present | Present | Hiatus | Present | Absent | Present |
| 10/13/2011 | Present | Present | Present | Hiatus | Present | Absent | Absent |
| 10/27/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 11/10/2011 | Absent | Present | Present | Absent | Present | Present | Absent |
| 11/26/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Absent | Absent |
| 12/4/2011 | Present | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent |
| Total Attendance | 26 (93%) | 19 (68%) | 26 (93%) | 22 (79%) | 27 (96%) | 17 (61%) | 19 (68%) |
2012 Term
From 11/26/2011 (when the transition between the new and old board starts) to 09/14/2012, there were 35 meetings and here is a breakdown of board members' attendance:
| Timestamp | Francesca Coppa | Ira Gladkova | Jenny Scott-Thompson | Julia Beck | Kristen Murphy | Naomi Novik | Nikisha Sanders |
| 11/26/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 12/4/2011 | Absent | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 12/21/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 12/23/2011 | Present | Absent | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 1/16/2012 | Present | Absent | Present | Absent | Present | Present | Present |
| 1/21/2012 | Absent | Present | Present | Absent | Present | Present | Present |
| 1/28/2012 | Present | Present | Absent | Present | Present | Present | Present |
| 2/4/2012 | Present | Absent | Absent | Present | Present | Present | Present |
| 2/11/2012 | Present | Present | Absent | Absent | Present | Present | Present |
| 2/18/2011 | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 2/25/2012 | Present | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent |
| 3/3/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 3/10/2012 | Present | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 3/24/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 3/31/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Present | Present |
| 4/7/2012 | Present | Absent | Present | Absent | Present | Present | Present |
| 4/14/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 4/28/2012 | Absent | Absent | Present | Present | Present | Present | Present |
| 5/5/2012 | Absent | Present | Present | Present | Absent | Present | Present |
| 5/12/2012 | Absent | Absent | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 5/19/2012 | Absent | Present | Absent | Present | Present | Absent | Present |
| 6/2/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 6/9/2012 | Absent | Present | Absent | Present | Present | Absent | Present |
| 6/16/2012 | Absent | Present | Absent | Absent | Present | Absent | Present |
| 6/23/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 7/7/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 7/14/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 7/21/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Absent |
| 7/28/2012 | Absent | Absent | Present | Present | Absent | Absent | Present |
| 8/4/2012 | Absent | Present | Present | Absent | Present | Absent | Present |
| Total Attendance to 4 August | 11 (37%) | 22 (73%) | 24 (80%) | 24 (80%) | 28 (93%) | 14 (47%) | 28 (93%) |
| 8/11/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 8/18/2012 | Absent | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 8/24/2012 | Present | Present | Present | Present | Absent | Present | Present |
| 9/8/2012 | Present | Present | Present | Present | Present | Absent | Present |
| 9/14/2012 | Present | Present | Present | Absent | Absent | Present | Present |
| Total Attendance to 14 September | 14 (40%) | 27 (77%) | 29 (83%) | 28 (80%) | 31 (89%) | 16 (46%) | 33 (94%) |
References
- ↑ 1.0 1.1 OTW Frequently Asked Questions. (Accessed 11 July 2012.)
- ↑ OTW 2011 Board Candidates and Election News, posted on 22 September 2011. (Accessed 05 July 2012.)
- ↑ OTW Elections website. (Accessed 11 July 2012.)]
- ↑ Jenny Scott-Thompson. Tired. Posted to Dreamwidth 4 July 2012. (Accessed 30 July 2012). Jenny writes, "We have three people who can hardly ever make a meeting at the moment. I would say you can see from our minutes, but I'm having trouble getting a quorum to approve the minutes so I can post them."
- ↑ 5.0 5.1 Re:OTW Newsletter. Thread in fail_fandomanon started 4 July 2012. (Accessed 30 July 2012)
- ↑ wistfuljane. Rarity. Posted to Dreamwidth 6 July 2012. (Accessed 30 July 2012)
- ↑ Jenny Scott-Thompson. Clarifications and news. Posted to Dreamwidth 6 July 2012. (Accessed 30 July 2012)
- ↑ OTW Board Meeting Minutes. (Accessed 05 July 2012.)